Souřadnice GPS - Vodácká tábořiště a kempy na řece Ohři
| Tršnice | 50°7.099’S | 12°24.473’V |
| Kynšperk | 50°7.568’S | 12°31.699’V |
| Šabina | 50°8.083’S | 12°34.767’V |
| Černý mlýn | 50°8.61’S | 12°36.099’V |
| Sokolov | 50°10.936’S | 12°38.311’V |
| Královské Poříčí | 50°11.277’S | 12°40.675’V |
| Loket | 50°11.761’S | 12°46.026’V |
| Karlovy Vary | 50°13.885’S | 12°51.708’V |
| Hubertus | 50°14.277’S | 12°55.725’V |
| Dubina | 50°14.644’S | 12°59.521’V |
| Radošov | 50°16.208’S | 12°59.584’V |
| Velichov | 50°16.958’S | 13° 0.441’V |
| Vojkovice | 50°18.497’S | 13° 1.11’V |
| Jakubov Mlýn | 50°19.025’S | 13° 1.629’V |
| Stráž | 50°20.285’S | 13° 3. 16’V |
| Pernštejn | 50°22.085’S | 13°6.801‘V |
